時空の認識力コンテスト 結果発表!

2007年08月01日

皆様、長らくお待たせいたしました。
時空の認識力コンテストの結果がついに出ました!!!
上位5名の方には、学部長から賞状と優秀賞として図書カードがプレゼントされます。
好成績だったかも♪と思う方、お手元に受付番号の書いた控えを用意してご覧下さいね。

では、発表させていただきます。
1位は…

『 P055 』
おめでとうございます。
P055の彼は、高校生のお兄さんに付き添ってきた中学生(だよね?)でした。
本当にすごい感覚の持ち主で、全員が苦戦していた重さの感覚が、なんと誤差率0.15%!!
感動ものでしたよ♪

つづいて2位は
『 P014 』
彼は電機大の学生さんです。
建築学科だったかな?
さすが先輩!高校生に電大生のすごさを見せ付けられましたね。
でも、残念ながら2位…
内部の人間ですし、優秀賞の図書カードは差し上げられません。
ごめんね〜

3位
『 P009 』
どの値もスパッスパッとそれほど悩むことなく出していましたね。
午前中に、しかも開始すぐにこの値が出たので、私はもっともっと高記録が出るだろうと思い、『図書カードゲットはどうか分からない…』とお話した記憶があります。
みごと3位でした!
おめでとうございます!!

4位
『 M勢先生 』
なんと、電機大学B科のM勢先生が入賞いたしました。
最後の最後に参加されて、4位をかっさらっていきました。
M勢先生が現れるまで、教職員のトップ記録はこのワタクシ、Hiだったのですが…
先生、さすがです。

ラスト、5位は
『 P008 』
よかったーよかった!!
なんとか5位に残りましたね。
おめでとうございます!

そして…
M勢先生および在学生の入賞があったため、繰上げて6位、7位の方にも図書カードをお送りいたしますね。
6位
『 P046 』
7位
『 P023 』

賞状および図書カードは急ぎ発送いたしますので、もう少しだけお待ちください。

ではでは、全記録を以下に載せます。
長くなっちゃいましたので、記録の分析結果やコンテストの概要は次回までのお楽しみとして下さい。


順位 受付番号 時間[秒] 長さ[cm] 重さ[g] 平均誤差率[%]
1 P055 10.73 9.52 200.3 4.08
2 P014 9.89 8.88 212.4 6.17
3 P009 10.09 8.61 190.9 6.45
4 M勢先生 9.05 10.51 210.5 6.62
5 P008 10.53 8.56 208.2 7.93
6 P046 9.77 10.04 243.1 8.08
7 P023 10.97 9.97 165.9 9.02
8 P013 11.11 8.78 211.1 9.62
9 P040 10.20 8.09 182.3 9.98
10 Hi野 10.05 7.48 186.8 10.78
11 P031 9.19 8.69 176.8 10.93
12 P015 8.95 9.72 239.3 10.98
13 P032 7.77 9.23 208.3 11.38
14 P050 9.68 9.41 250.7 11.48
15 P039 10.23 8.37 168.2 11.50
16 P049 8.03 9.35 218.9 11.88
17 P019 8.89 9.90 247.6 11.97
18 Ho田先生 8.78 9.86 245.6 12.13
19 K下先生 8.09 9.09 183.3 12.18
20 P027 10.37 8.10 228.1 12.25
21 P018 9.86 6.80 210.4 12.87
22 Y室先生 9.92 11.12 254.4 13.07
23 P024 10.59 8.74 242.1 13.18
24 K崎先生 8.93 8.68 233.7 13.58
25 K村くん 9.29 8.24 166.6 13.80
26 K藤さん 8.72 9.27 244.5 14.12
27 O田くん 9.70 12.77 173.3 14.68
28 P044 9.96 10.74 273.2 14.80
29 P045 10.84 8.37 239.5 14.82
30 P003 9.85 11.00 266.1 14.85
31 P030 12.24 9.70 239.6 15.07
32 P022 10.29 8.97 265.3 15.28
33 P025 10.73 9.93 277.1 15.53
34 I崎さん 11.61 12.80 205.6 15.63
35 P037 7.63 8.38 214.5 15.72
36 F沢さん 11.06 8.47 156.0 15.97
37 P036 10.13 13.01 239.4 17.03
38 P020 9.88 13.46 169.2 17.07
39 K越くん 10.02 9.29 289.1 17.28
40 P043 11.80 12.42 179.7 17.45
41 P034 10.17 11.10 285.1 18.42
42 P028 8.84 10.22 283.9 18.58
43 P029 5.97 10.57 219.8 18.63
44 P004 10.98 13.10 234.5 19.35
45 P057 9.21 10.81 108.7 20.55
46 P005 11.88 14.30 199.3 20.72
47 M橋先生 7.20 9.74 263.2 20.73
48 P038 10.54 7.32 263.5 21.32
49 P041 12.09 9.12 269.4 21.47
50 P017 9.37 9.12 302.6 22.13
51 Y名先生 9.73 13.65 255.2 22.27
52 P035 14.81 8.76 186.9 22.35
53 P010 9.42 7.24 284.9 25.28
54 P051 9.19 7.82 301.1 26.82
55 P007 10.53 10.32 344.9 26.98
56 P026 7.47 9.48 301.4 27.07
57 P042 9.27 10.78 334.1 27.38
58 P056 7.27 14.28 229.2 28.23
59 P033 8.57 7.53 294.6 28.77
60 P016 7.93 5.90 250.8 29.03
61 P001 8.72 7.16 292.9 29.22
62 S藤さん 9.34 8.57 333.9 29.28
63 P006 9.32 9.52 354.6 29.63
64 P002 8.94 13.89 283.0 30.33
65 Y岸先生 8.03 12.78 290.8 30.97
66 P012 9.78 7.88 367.4 35.70
67 P011 9.34 6.10 328.1 36.55
68 I塚先生 18.33 13.12 197.6 38.57
69 P048 16.86 12.94 364.9 60.15

文責 Hi


トラックバックURL

コメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価:  顔   星